![]() |
| Fundos | Data | Patrimônio Líq. em (R$ milhões) | Valor da Cota (R$) | Período de carência | Acumul. em 2 Períodos(a) | Acumul. em 4 Períodos(b) | Taxa de Adm. | Condição do Fundo | ||
| 31/08/2011 a 30/11/2011 | ||||||||||
| Itaú Principal Garantido | 03/02/2012 | 9,67 | 19,270000 | 0,57 | 1,27 | 2,73 | 3,00 | ![]() | ||
| Indicador | 30/08/2011 a 29/11/2011 | Acumul. em 2 Períodos(c) | Acumul. em 4 Períodos(d) | |||||||
| Ibovespa Fechamento | -0,16 | -13,53 | -18,57 | |||||||
| a) 31/05/2011 a 30/11/2011, b) 30/11/2010 a 30/11/2011, c) 30/05/2011 a 29/11/2011, d) 29/11/2010 a 29/11/2011. | ||||||||||
| Podem participar de todos os fundos de investimento relacionados acima, a critério do Administrador, pessoas físicas, jurídicas, clientes do Banco Itaú S.A. ou das demais empresas sob controle direto e indireto da Itaúsa. | ||||||||||
Fundo aberto para aplicação Fundo fechado para aplicação
Início das atividades em: 24/11/2004. | ||||||||||
| Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro. Produtos não garantidos pela Instituição Administradora ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Para obter informações mais detalhadas, fale com seu gerente. Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |